


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jan 2026 | Jumat | AUS4D - 680 | 9215 |
| 2 | 08 Jan 2026 | Kamis | AUS4D - 679 | 1552 |
| 3 | 07 Jan 2026 | Rabu | AUS4D - 678 | 2606 |
| 4 | 06 Jan 2026 | Selasa | AUS4D - 677 | 0830 |
| 5 | 05 Jan 2026 | Senin | AUS4D - 676 | 1315 |
| 6 | 04 Jan 2026 | Minggu | AUS4D - 675 | 6368 |
| 7 | 03 Jan 2026 | Sabtu | AUS4D - 674 | 3860 |
| 8 | 02 Jan 2026 | Jumat | AUS4D - 673 | 6532 |
| 9 | 01 Jan 2026 | Kamis | AUS4D - 672 | 4407 |
| 10 | 31 Dec 2025 | Rabu | AUS4D - 671 | 2456 |
