





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | AUST - 820 | 8864 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | AUST - 819 | 2325 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | AUST - 818 | 4733 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | AUST - 817 | 3833 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | AUST - 816 | 3679 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | AUST - 815 | 9585 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | AUST - 814 | 5021 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | AUST - 813 | 9297 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | AUST - 812 | 9851 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | AUST - 811 | 7051 |
