























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | AUST - 864 | 5883 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | AUST - 863 | 9109 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | AUST - 862 | 1318 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 861 | 5137 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUST - 860 | 0068 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUST - 859 | 5949 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | AUST - 858 | 2453 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUST - 857 | 0903 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 856 | 6123 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUST - 855 | 6253 |
