





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | JKP - 816 | 5523 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | JKP - 815 | 1795 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | JKP - 814 | 9339 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | JKP - 813 | 8806 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | JKP - 812 | 6708 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | JKP - 811 | 0862 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | JKP - 810 | 2386 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | JKP - 809 | 0435 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | JKP - 808 | 1894 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | JKP - 807 | 5839 |
