



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 2026 | Selasa | JKB - 726 | 3597 |
| 2 | 23 Feb 2026 | Senin | JKB - 725 | 0168 |
| 3 | 22 Feb 2026 | Minggu | JKB - 724 | 4304 |
| 4 | 21 Feb 2026 | Sabtu | JKB - 723 | 4771 |
| 5 | 20 Feb 2026 | Jumat | JKB - 722 | 9335 |
| 6 | 19 Feb 2026 | Kamis | JKB - 721 | 0869 |
| 7 | 18 Feb 2026 | Rabu | JKB - 720 | 2716 |
| 8 | 17 Feb 2026 | Selasa | JKB - 719 | 9460 |
| 9 | 16 Feb 2026 | Senin | JKB - 718 | 0236 |
| 10 | 15 Feb 2026 | Minggu | JKB - 717 | 9614 |
