




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 2026 | Sabtu | JKB - 772 | 3833 |
| 2 | 10 Apr 2026 | Jumat | JKB - 771 | 8630 |
| 3 | 09 Apr 2026 | Kamis | JKB - 770 | 4280 |
| 4 | 08 Apr 2026 | Rabu | JKB - 769 | 7995 |
| 5 | 07 Apr 2026 | Selasa | JKB - 768 | 0237 |
| 6 | 06 Apr 2026 | Senin | JKB - 767 | 0692 |
| 7 | 05 Apr 2026 | Minggu | JKB - 766 | 3967 |
| 8 | 04 Apr 2026 | Sabtu | JKB - 765 | 4044 |
| 9 | 03 Apr 2026 | Jumat | JKB - 764 | 9758 |
| 10 | 02 Apr 2026 | Kamis | JKB - 763 | 9728 |
