





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | JKB - 820 | 6460 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | JKB - 819 | 1781 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | JKB - 818 | 0475 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | JKB - 817 | 5893 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | JKB - 816 | 6346 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | JKB - 815 | 3126 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | JKB - 814 | 6352 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | JKB - 813 | 1492 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | JKB - 812 | 8366 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | JKB - 811 | 7689 |
