























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKB - 866 | 5637 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | JKB - 865 | 0727 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKB - 864 | 8375 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JKB - 863 | 0979 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKB - 862 | 0744 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | JKB - 861 | 2176 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKB - 860 | 2553 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKB - 859 | 9682 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | JKB - 858 | 8718 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKB - 857 | 7678 |
