




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | JKS - 770 | 5136 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | JKS - 769 | 2526 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | JKS - 768 | 6290 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | JKS - 767 | 2306 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | JKS - 766 | 4613 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | JKS - 765 | 6133 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | JKS - 764 | 4479 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | JKS - 763 | 4521 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | JKS - 762 | 9685 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | JKS - 761 | 9108 |
